Alle Produkte
-
Herr ArleiEinfach, mit zu sprechen, ist sehr Berufs- und schneller Service, die Flaggenqualität supergutes. Verbessern Sie sogar, als wir von Brasilien! bestellten!
-
Herr AntonioSie können mir den besten Plan geben immer, und er lässt meinen Kunden groß sich fühlen, ich hofft, dass wir neue Chance zur Zusammenarbeit haben können.
-
Herr ErhanGute Produkte, guter Service, gute Auftreten-Plattform!
Ansprechpartner :
Eric
Telefonnummer :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
Axialschublager einzelne Schub-Kugellager Nsk der Richtungs-53210U 53210
Produktdetails
Zahl der Reihe: | Einzelne Reihe | Dichtungs-Art: | Öffnen Sie sich, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
Typ: | Ball, Schub-Kugellager | Verpackung: | plastic+carton |
Käfig: | Käfig des Stahl-Cage.Brass Cage.Nylon | Merkmal: | Langes Leben, hohe Geschwindigkeit, lärmarm |
Markieren: | versiegelte Axial-Lager,sondern Sie SchubKugellager aus |
Produkt-Beschreibung
*: Einzeilige TRB-Show ‚T‘ (verdunkeln Sie sich.) u. vierreihige TRB-Show ‚C4‘ (verdunkeln Sie sich.). |
Lagerzahl | Lagerart | Grenzmaße (Millimeter) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | B (T) * | ||
53210 | Einzel-Richtungs-Schub-Kugellager | 50 | 78 | 23,5 |
53210U | Einzel-Richtungs-Schub-Kugellager | 50 | 78 | 26 |
Lagerzahl | Grenzmaße (Millimeter) | Grundbeladungs-Bewertungen (N) | Grenzgeschwindigkeiten (U/min) | Maße (Millimeter) | Stützpfeiler-und Leisten-Maße (Millimeter) | Masse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | Coa | Fett | Öl | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (Kilogramm) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
Grenzmaße (Millimeter) | Grundbeladungs-Bewertungen (N) | Grenzgeschwindigkeiten (U/min) | Maße (Millimeter) | Stützpfeiler-und Leisten-Maße (Millimeter) | Masse | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | Coa | Fett | Öl | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (Kilogramm) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7,5 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
Empfohlene Produkte