Alle Produkte
-
Herr ArleiEinfach, mit zu sprechen, ist sehr Berufs- und schneller Service, die Flaggenqualität supergutes. Verbessern Sie sogar, als wir von Brasilien! bestellten!
-
Herr AntonioSie können mir den besten Plan geben immer, und er lässt meinen Kunden groß sich fühlen, ich hofft, dass wir neue Chance zur Zusammenarbeit haben können.
-
Herr ErhanGute Produkte, guter Service, gute Auftreten-Plattform!
Ansprechpartner :
Eric
Telefonnummer :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
Quadrat P5 bohren Lagersitz-Lager/angebrachten Kugellager-Lagersitz
Markenname: | UCFL 206 |
---|---|
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | ASAHI |
Min Bestellmenge: | 1PC |
Preis: | USD 1.0/pc |
Verpackung Informationen: | Nomal-Verpackung oder entsprechend Ihrem Bedarf |
Lieferzeit: | 5-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Monat |
Produktdetails
Typ: | Stehlager | Blockformat: | P, F, FL, T, C, Fa, FB, FC, PH.PA etc. |
---|---|---|---|
Präzisions-Bewertung: | P0/P6/P5 | Abfertigung: | C0, C3, C4 |
Markieren: | LagersitzLagergehäuse,Lagersitzflanschlager |
Produkt-Beschreibung
Lagersitzlager
Produktname: | Fabrik liefern direkt Lagersitzlager |
Modell Nr.: | UCP200/UCP300 |
Marke: | KONLON |
Art: | Lagersitzlager |
Material: | Roheisen, Gcr15, S45#steel, Edelstahl, aolly Stahl |
Qualitätsstandard: | ISO9001: 2008 |
Maß: | Unten darstellen |
Vibiration: | V, V2, V3 |
Freigabe: | C2, C3, KN (C0), C4, C5, CM |
Geräusche: | Z1, Z2, Z3 |
Reihe: | UCP/UCF/UCFL/UCT/UCFC/UCPA |
Vor/Kundendienst: | Informationsberatung, Produkt wie Ihre Zeichnungen, Entwurf wie Sie erforderlich, Zitatpreis u. Lieferfrist, freie Probe, Soem u. ODM, technische Unterstützung etc. |
Zahlung: | TT, L/C, Paypal, Western Union annehmbar |
Versand: | Wie verhandelt |
Einheit nein. | Wellen-Durchmesser | Maße (Millimeter) | Bolzen-Größe | Gewicht (Kilogramm) | ||||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | A3 | (Millimeter) | (herein) | |||
(herein) | (Millimeter) | |||||||||||||||
UCWFL201 | 12 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,52 | ||
UCWFL202 | 15 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,48 | ||
UCWFL203 | 17 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,37 | ||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-9 | 9/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-10 | 5/8 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38,2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38,2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-17 | 01-1/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-18 | 01-1/8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-19 | 01-3/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-20 | 01-1/4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL207 | 35 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-20 | 01-1/4 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-21 | 01-5/16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-22 | 01-3/8 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-23 | 01-7/16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | 1/2 | 1,2 | |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 | |
UCFL208-24 | 01-1/2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 | |
UCFL208-25 | 01-9/16 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | 1/2 | 1,5 |
Empfohlene Produkte