-
Herr ArleiEinfach, mit zu sprechen, ist sehr Berufs- und schneller Service, die Flaggenqualität supergutes. Verbessern Sie sogar, als wir von Brasilien! bestellten!
-
Herr AntonioSie können mir den besten Plan geben immer, und er lässt meinen Kunden groß sich fühlen, ich hofft, dass wir neue Chance zur Zusammenarbeit haben können.
-
Herr ErhanGute Produkte, guter Service, gute Auftreten-Plattform!
25mm Messing-Käfig-Verjüngungs-Rollenlager für allgemeine Maschinerie-Industrien
Herkunftsort: | Japan |
---|---|
Markenname: | NSK |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | 31305 |
Min Bestellmenge: | 1PC |
Preis: | USD 0.1-1000/pc |
Verpackung Informationen: | Industrielles Verpacken: Plastiktasche + Kraftpapier + Karton oder hölzernes; Kunststoffrohr + Karto |
Zahlungsbedingungen: | tt, Westverband, moneygram, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
Typ: | Patronenkegelrollenlager | Bohrungs-Größe: | 25mm |
---|---|---|---|
Präzisions-Bewertung: | P0 P6 P5 P4 P2 | Erschütterung: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 Z4V4 |
Markieren: | Siegelkegelrollenlager,kleine Kegelrollenlager |
Verjüngungs-Rollenlager-einzelne Reihe 31305, 25mm gebohrt
Patronen-Kegelrollenlager
Diese Art von Lagern sind entworfen, um die Radial- und axialen Lasten unterzubringen.
Trennbarer Entwurf, d.h. der Kegel, aus dem Innenring mit Rolle und Käfigversammlung bestehend, kann separat angebracht werden von der Schale (Außenring).
Starke Operationszuverlässigkeit und niedrige Empfindlichkeit zur Versetzung
VerjüngungsRollenlager haben sich inneres zugespitzt und Außenringkanäle, zwischen denen Rollen sich zuspitzte, werden vereinbart. Die Projektionslinien aller sich verjüngenden Oberflächen treffen sich an einem allgemeinen Punkt auf der Lagerachse. Ihr Entwurf stellt VerjüngungsRollenlager besonders passend für die Anpassung von kombinierten (Radial- und axialen) Lasten her.
Paket: Normalerweise gemacht durch Plastik tube+anti-rust paper+box+carton
Zahlungsfristen: T/T (30% Ablagerung im Voraus), unwiderrufliches L/C am Anblick, Western Union
Lieferfrist: 3-25 Tage, entsprechend der Auftragsquantität
Eigenschaft
Passend für Hochgeschwindigkeitsoperation, sehr dauerhaft, ohne häufige Wartung. Der Reibungskoeffizient solcher Lager, Hochgeschwindigkeitsgrenze, einfache Struktur, niedrige Herstellungskosten, einfach, hohe Herstellungsgenauigkeit zu erzielen
Hauptzweck
Produkte sind in den Automobilen, Baumaschinen, Werkzeugmaschinen weit verbreitet und allgemeine Maschinerieindustrien, die Firma, welche die „Kundenorientierung als der Fokus“, zum „den Prozess zu beachten befolgt, streben hervorragende Leistung“ Methode an, „, Kunden, beiderseitigen Nutzen zu treffen und mit Gewinn für beide Parteien“ als das Ziel, stellte ein perfektes Qualitätssicherungs-System und Betriebsmittelverwaltungs-System her (ERP).
Beschreibung
|
Alle Arten Kegelrollenlager
|
Struktur
|
Patronen-Kegelrollenlager
|
Markenname
|
Als die Anforderung des Kunden
|
Qualitätsstandard
|
ISO9001: 2008
|
Dienstleistungen
|
Soem basiert auf Ihrem eingeborenen
|
Lieferfrist
|
5-20 Tage
|
Lagerpaket
|
Kasten, Karton, Palette
|
Zahlungsbedingung
|
L/C, T/T
|
Spezies
|
Alle Modelle
|
Material
|
Chromstahl (hauptsächlich), Kohlenstoffstahl, Edelstahl, keramisch
|
30000 Reihe
|
ect 30202,30203,30205,30206,30207,30302,30303,30305,30308,30352
|
31000 Reihe
|
ect 31305,31306,31307,31308,31310,31311,31312,31313,31314,31319
|
32000 Reihe
|
ect 32204,32204,32206,32209,32210,32303,32304,32305,32306,32334
|
33000 Reihe
|
ect 33205,33206,33207,33209,33210,33217,33108,33109,33110,33118
|
Produkt-Show:
Spezifikation:
Tragen nein. | Maße (Millimeter) | Lasts-Bewertung (KN) | Masse | |||||||
d | D | T | B | C | R Minute |
r Minute |
C | C0 | Kilogramm | |
30202 | 15 | 35 | 11,75 | 11 | 10 | 0,6 | 0,6 | 15,0 | 14,3 | 0,053 |
30203 | 17 | 40 | 13,25 | 12 | 11 | 1,0 | 1,0 | 20,7 | 21,9 | 0,082 |
30204 | 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 1,0 | 1,0 | 28,2 | 30,6 | 0,128 |
30205 | 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 1,0 | 1,0 | 32,2 | 37,0 | 0,153 |
30206 | 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 | 1,0 | 1,0 | 43,3 | 50,5 | 0,231 |
30207 | 35 | 72 | 18,25 | 17 | 15 | 1,5 | 1,5 | 54,2 | 63,5 | 0,332 |
30208 | 40 | 80 | 19,75 | 18 | 16 | 1,5 | 1,5 | 63,0 | 74,0 | 0,417 |
30209 | 45 | 85 | 20,75 | 19 | 16 | 1,5 | 1,5 | 67,9 | 83,6 | 0,473 |
30210 | 50 | 90 | 21,75 | 20 | 17 | 1,5 | 1,5 | 73,3 | 92,1 | 0,529 |
30211 | 55 | 100 | 22,75 | 21 | 18 | 2,0 | 1,5 | 90,8 | 113,7 | 0,715 |
30212 | 60 | 110 | 23,75 | 22 | 19 | 2,0 | 1,5 | 103,3 | 130,0 | 0,905 |
30213 | 65 | 120 | 24,75 | 23 | 20 | 2,0 | 1,5 | 120,6 | 152,6 | 1,130 |
30214 | 70 | 125 | 26,25 | 24 | 21 | 2,0 | 1,5 | 132,0 | 173,0 | 1,238 |
30215 | 75 | 130 | 27,25 | 25 | 22 | 2,0 | 1,5 | 138,4 | 185,4 | 1,360 |
30216 | 80 | 140 | 28,25 | 26 | 22 | 2,5 | 2,0 | 160,4 | 212,8 | 1,680 |
30217 | 85 | 150 | 30,50 | 28 | 24 | 2,5 | 2,0 | 177,6 | 236,8 | 2,060 |
30218 | 90 | 160 | 32,50 | 30 | 26 | 2,5 | 2,0 | 200,1 | 269,6 | 2,560 |
30219 | 95 | 170 | 34,50 | 32 | 27 | 3,0 | 2,5 | 226,6 | 309,0 | 3,060 |
30220 | 100 | 180 | 37,00 | 34 | 29 | 3,0 | 2,5 | 253,9 | 350,3 | 3,740 |
30221 | 105 | 190 | 39,00 | 36 | 30 | 3,0 | 2,5 | 285,3 | 398,6 | 4,380 |
30222 | 110 | 200 | 41,00 | 38 | 32 | 3,0 | 2,5 | 314,9 | 443,6 | 5,233 |
Tragen nein. | Maße (Millimeter) | Lasts-Bewertungen (KN) | Masse | |||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | C | C0 | Kilogramm | |
30302 | 15 | 42 | 14,25 | 13 | 11 | 1,00 | 1,00 | 22,90 | 21,60 | 0,094 |
30303 | 17 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 1,00 | 1,00 | 28,30 | 27,30 | 0,129 |
30304 | 20 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 1,50 | 1,50 | 33,10 | 33,20 | 0,166 |
30305 | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 15 | 1,50 | 1,50 | 46,90 | 48,10 | 0,266 |
30306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 16 | 1,50 | 1,50 | 59,00 | 63,10 | 0,385 |
30307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 18 | 2,00 | 1,50 | 75,30 | 82,60 | 0,515 |
30308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 20 | 2,00 | 1,50 | 90,90 | 107,60 | 0,748 |
30309 | 45 | 100 | 27,25 | 25 | 22 | 2,00 | 1,50 | 108,90 | 129,80 | 0,987 |
30310 | 50 | 110 | 29,25 | 27 | 23 | 2,50 | 2,00 | 130,10 | 157,10 | 1,289 |
30311 | 55 | 120 | 31,50 | 29 | 25 | 2,50 | 2,00 | 153,30 | 187,60 | 1,635 |
30312 | 60 | 130 | 33,50 | 31 | 26 | 3,00 | 2,50 | 171,00 | 210,00 | 1,956 |
30313 | 65 | 140 | 36,00 | 33 | 28 | 3,00 | 2,50 | 195,90 | 241,70 | 2,440 |
30314 | 70 | 150 | 38,00 | 35 | 30 | 3,00 | 2,50 | 219,00 | 271,70 | 2,980 |
30315 | 75 | 160 | 40,00 | 37 | 31 | 3,00 | 2,50 | 252,80 | 318,80 | 3,586 |
30316 | 80 | 170 | 42,50 | 39 | 33 | 3,00 | 2,50 | 279,00 | 352,00 | 4,263 |
30317 | 85 | 180 | 44,50 | 41 | 34 | 4,00 | 3,00 | 304,90 | 388,20 | 4,960 |
30318 | 90 | 190 | 46,50 | 43 | 36 | 4,00 | 3,00 | 336,00 | 407,00 | 5,780 |
Tragen nein. | Maße (Millimeter) | Lasts-Bewertung (KN) | Masse | |||||||
d | D | T | B | C | R Minute |
r Minute |
C | C0 | Kilogramm | |
31305 | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 13 | 1,5 | 1,5 | 40,7 | 46,1 | 0,262 |
31306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 14 | 1,5 | 1,5 | 52,0 | 60,0 | 0,389 |
31307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 15 | 2,0 | 1,5 | 66,0 | 77,0 | 0,508 |
31308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 17 | 2,0 | 1,5 | 81,0 | 96,0 | 0,722 |
31309 | 45 | 100 | 27,25 | 25 | 18 | 2,0 | 1,5 | 96,0 | 114,0 | 0,950 |
31310 | 50 | 110 | 29,25 | 27 | 19 | 2,5 | 2,0 | 108,0 | 128,0 | 1,230 |
31311 | 55 | 120 | 31,50 | 29 | 21 | 2,5 | 2,0 | 130,0 | 158,0 | 1,560 |
31312 | 60 | 130 | 33,50 | 31 | 22 | 3,0 | 2,5 | 145,4 | 176,8 | 1,920 |
31313 | 65 | 140 | 36,00 | 33 | 23 | 3,0 | 2,5 | 165,7 | 202,6 | 2,390 |
31314 | 70 | 150 | 38,00 | 35 | 25 | 3,0 | 2,5 | 186,9 | 231,0 | 2,870 |
31315 | 75 | 160 | 40,00 | 37 | 26 | 3,0 | 2,5 | 222,0 | 266,0 | 3,470 |
31316 | 80 | 180 | 42,50 | 39 | 27 | 3,0 | 2,5 | 236,0 | 282,0 | 4,120 |
31317 | 85 | 180 | 44,50 | 41 | 28 | 4,0 | 3,0 | 263,0 | 317,0 | 4,810 |
31318 | 90 | 190 | 46,50 | 43 | 30 | 4,0 | 3,0 | 282,0 | 336,0 | 5,600 |